19037# Gradient Long Sequin Dress

$162.34 $113.64 SAVE 30%

colour: Green

Green
Black
Wine red
Gold
Tibetan blue

size: S

S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL

american expressdiscoverjcbmaestromasterpaypalvisa
Description
Size Chart
size Bust Waist Hips Height
cm inch cm inch cm inch cm inch
S(US4) 76-90 29.9-35.4 60-76 23.6-29.9 80-106 31.5-41.7 155 61.0
M(US6) 80-96 31.5-37.8 64-80 25.1-31.5 84-110 33.1-43.3 155 61.0
L(US8) 84-100 33.1-39.3 68-84 26.7-33.1 88-114 34.6-44.8 155 61.0
XL(US10) 88-104 34.6-40.9 72-88 28.3-34.6 92-118 36.2-46.4 155 61.0
2XL(US12) 92-108 36.2-42.5 76-92 29.9-36.2 96-122 37.8-48 155 61.0
3XL(US14) 96-112 37.8-44.1 80-96 31.5-37.8 100-126 39.3-49.6 156 61.4
4XL(US16) 100-116 39.3-45.6 88-104 34.6-40.9 104-130 40.9-51.1 156.5 61.6

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined
 
undefined